![]() PROJECTONDERWIJSKan onoverzichtelijk zijn voor begeleiders, zeker als het gaat om persoonlijke ontwilkkeling van leerlingen. Voor leerlingen is het soms lastig om erachter te komen wat er van hen verwacht wordt en wanneer producten van hen verwacht worden. De afgelopen jaren hebben wij al veel ontwikkeld voor het projectonderwijs en vanaf nu is er MIJN SCIENCE-WEB. MIJN SCIENCE-WEB, oftewel MSW, is een digitale omgeving waarin projectonderwijs structuur krijgt. Van evaluatie tot becijfering en van planning tot deadlines. Zowel leerlingen als docenten hebben inzicht in de competentieontwikkeling van de leerlingen en de onderlinge verschillen binnen de teams. Met MSW krijgt u meer inzicht en bespaart u vooral heel veel tijd. |
|
VOORTGANG INZICHTELIJKDoordat u per periode aan kunt geven welke producten er verwacht worden en hoe zwaar de weging is van de verschillende producten kunnen zowel de leerlingen als u in een oogopslag zien hoe ver een project vordert. Als docent kunt u ook de logboeken van studenten inzien en kunt u via het SCRUMBOARD real-time volgen waar studenten mee bezig zijn. Op deze manier weet u altijd hoe ver een team gevorderd is en houdt u overzicht over uw klas. |
WIST U DATJES??... U MSW een maand lang gratis kunt gebruiken met een onbeperkt antal gebruikers?
|
![]() FUNCTIES, ONTWIKKELING en TarievenMIJNSCIENCE-WEB zal steeds blijven ontwikkelen en groeien. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke functies operationeel zijn. In de laatste kolom ziet u ook de GROTE items waarmee we bezig zijn. Kleine ontwikkelingen en verbeteringen aan het systeem zetten wij natuurlijk niet in deze lijst. Maar grote, nieuwe, functies zetten we hier natuurlijk wel neer. | ||
Omschrijving | HUIDIGE FUNCTIES | IN ONTWIKKELING |
Schoolstructuur: De gehele schoolstructuur kan in het systeem gezet worden. | √ | √ |
Teams: De aan een docent gekoppelde klassen kunnen ingedeeld worden in teams. | √ | √ |
Evaluatie: Docenten kunnen vooringestelde evaluaties uitzetten naar de klas of afzonderlijke teams. Ook kunnen er eigen evaluaties gemaakt en gedeeld worden. | √ | √ |
Volgen: Docenten kunnen de evaluatieresultaten uitlezen over instelbare perioden, zowel op teamniveau maar ook op individueel niveau. Alles wordt in overzichtelijke grafieken uiteen gezet. | √ | √ |
Competenties: Alle evaluatieresultaten worden uiteengezet aan de hand van de acht competenties van projectonderwijs. | √ | √ |
Inzicht: Leerlingen kunnen hun eigen competentiestatus zien. Deze worden uitgesplitst in drie niveaus (basis, gevorderd en expert). | √ | √ |
Productcijfer: Docenten kunnen perioden instellen, inclusief de gewenste producten. | √ | √ |
Cijfers: De docent kan producten een cijfer toekennen. | √ | √ |
Waardering: De docent kan een O/V/G beoordeling geven (Onvoldoende/Voldoende/Goed) | √ | √ |
Waardering: De docent kan een GO of NO-GO beoordeling geven. | √ | √ |
Procescijfer: Uit de evaluaties wordt een procescijfer voorgesteld. | √ | √ |
Vrijheid: Er worden enkel cijfers voorgesteld. Alle cijfers kunnen handmatig overschreven worden. | √ | √ |
Volautomatisch: Geen gedoe meer met het handmatig invoeren van evaluatieresultaten. Zodra u een evaluatie uitzet worden de resultaten automatisch verwerkt. | √ | √ |
Cijfers: Leerlingen kunnen de (deel)cijfers die de docent ingevoerd heeft inzien. | √ | √ |
Teamgenerator: Laat het systeem teams samenstellen op basis van verschillende voorkeuren, evaluatieresultaten of competentievordering. | √ | √ |
Inzicht: De docent kan in één oogopslag zien wat de status van gewenste producten is. (scrum) | √ | √ |
Leerlingen: De leerlingen kunnen de status van ingeleverd/gewenst werk zien en aanpassen. (scrum) | √ | √ |
Logboek: Leerlingen kunnen een logboek bijhouden van het project. | √ | √ |
Berichten: Docenten kunnen leerlingen zelf geschreven mededelingen sturen. | √ | √ |
Opmerkingen: De leerlingen kunnen de opmerkingen van een docent bij ingevoerde werken/producten inzien. | √ | √ |
Status wijzigen: De docent kan de status van te verwachten werken wijzigen. | √ | √ |
Geschreven evaluatie: De docent kan open vragen stellen bij een evaluatie. | √ | √ |
Reflectie door leerlingen: De leerling kan een reflectie schrijven die gekoppeld wordt aan zijn omgeving. Op deze manier werkt de leerling zichtbaar aan zijn/haar eigen competentiegroei | √ | √ |
Tips en Tops: Zowel leerlingen als docenten kunnen zien op welke evaluatievragen zij hoog/laag scoren. | √ | √ |
Deadlines: Een docent kan bij de becijfering van een product aangeven dat het product na de deadline ingeleverd is. Dit komt bij de student bij het cijfer te staan. | √ | √ |
Producten: Leerlingen kunnen eindproducten (verslagen, tekeningen, presentaties, e.d.) uploaden. Deze producten worden gedurende hun hele schoolcarrière bewaard en blijven in te kijken. | √ | |
Beoordeling: Ingeleverd werk kan gekoppeld worden aan een gevraagd product, waardoor de docent gevraagd wordt om een beoordeling. | √ | |
Raadplegen: Leerlingen kunnen het werk van andere leerlingen (van andere scholen) raadplegen. | √ | |
Portfolio: Leerlingen kunnen een eigen etalage aanmaken waardoor zij een portfolio omgeving maken die ze kunnen delen met derden. | √ | |
Rapporten: Het is mogelijk om diverse rapporten uit het systeem te halen in een PDF format. Hierbij kunt u denken aan cijferlijsten, evaluatiesamenvattingen | √ | |
Prijs | €5,50 p.g. |
ONDERSTEUNINGDe ondersteuning van MIJNSCIENCE-WEB is niet beperkt tot het sturen van mailtjes.
|
BENT U NIEUWSGIERIG GEWORDEN?Neem contact met ons op via mail, telefoon of app: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
|
Aanmelden en spelregels
Zoals bij alles in deze wereld hebben ook wij spelregels voor het gebruik van MIJNSCIENCE-WEB op moeten stellen. Op deze manier weten we allemaal wat de bedoeling is. Deze spelregels zijn een uitbreiding op onze algemene voorwaarden.
SPELREGELS | |
A. Algemene bepalingen.
B. Communicatie
C. Problemen, misbruik
| D. Pilot
E. Na de pilot
F. Kosten
|
Tijdens het aanmeldproces wordt er gevraagd om het emailadres van de hoofdgebruiker van de school. Deze gebruiker beheert uw school en speelt dus een belangrijke rol.
Mocht het inschrijven niet lukken, kijk onderaan deze pagina.